Sécherheet am ganze Beräich, integréierten Demonstrateur, Villfältegkeet beim Oplueden

Kierper Dimensiounen

Kombinéiert Genauegkeet

Navigatiounsmethoden

Plattformbelaaschtungen
Den DUCO T Komposit Roboter integréiert onofhängeg entwéckelt mobil Plattformen a kollaborativ Roboteren. Et kann mat autonom entwéckelte Visiounssystemer, Armaturen an aner Ausféierungsunitéiten ausgestatt ginn fir Funktiounen z'erreechen wéi Materialhandhabung, Montage, Inspektioun a Präzisiounsbearbechtung. Den DUCO T Komposit Roboter bitt ëmfaassend Sécherheetsschutz, Multiple Interaktioun a Kommunikatiounsmethoden, an eng nahtlos Integratioun mat Clientssystemer. Et bitt och personaliséiert Léisungen, personaliséiert Fuerplangsystemer, Orientéierung op der Plaz, an ëmfaassend After-Sales-Servicer fir eng zefriddestellend Clientserfarung ze garantéieren. Als standardiséierte Produkt huet den DUCO T Komposit Roboter Konsistenz, Zouverlässegkeet a Stabilitéit déi net-Standard Ausrüstung feelt.
| HC-X2-T | |||
| Dimensioun (L * W * H, ausser Kooperatioun Aarm a Säit Hindernisser vermeiden Laser) | X x 1250 600 1070 mm | ||
| Iwwergräifend Genauegkeet | ± 0.3mm | ||
| Gesamtgewicht | Ongeféier 330 / 361 / 350 / 360 kg (Equipéiert mat engem Zesummenaarbecht Arm GCR10/14/16/20.) | ||
| Navigatiounsmodus | SLAM & QR CODE | ||
| Cobot Notzlaascht | 10kg / 14kg / 20 kg (Equipéiert mat engem Zesummenaarbecht Arm GCR10/14/16/20.) | ||
| Plattform Luede | 100 kg Max | ||
| Mobile Kapazitéit | Fuert Form | Dual-Rad differentiell | |
| Radius dreiwen | 500 mm Min | ||
| Krab Geschwindegkeet (All Wénkel) | / | ||
| Breet vum Spadséiergank Passage | 900 mm Min | ||
| Bewegungsgeschwindegkeet | ≤1m / s | ||
| Dréi Vitesse | ≤0.5m / s | ||
| Hindernis Clearance Héicht | 10mm | ||
| Trench Breet | 30mm | ||
| Buedemfräiheet | 30mm | ||
| Gradbarkeet | <5% | ||
| Parking Genauegkeet | ± 5mm Positioun Genauegkeet, ± 1 ° Wénkel Präzisioun | ||
| Batterie Leeschtung | Batterie | DC51.2V Lithium Eisenphosphat | DC51.2V Lithium Eisenphosphat (Optional) |
| Muecht | 52Ah | 80 Ah | |
| Running Zäit | Ongeféier 5.5 Stonn | Ongeféier 8 Stonn | |
| Opluedzäit | ≤1.8 h | ≤2 h | |
| Opluedstatioun Modus | Kontakt Laden / Wireless Laden / Batterieaustausch (all dräi Methoden ënnerstëtzen manuell oder automatesch) | ||
| Sécherheetsapparat | Kollisiounserkennung / Sécherheet Touch Rand / Hindernis vermeiden Laser / Noutstopp, etc. | ||
| Interface | Hardware ënnerstëtzt CAN Bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
| Kommunikatiounsprotokoller ënnerstëtzen CANOPEN, Modbus, etc. | |||
| Knäppchen | Start Knäppchen / Paus Knäppchen / Reset Knäppchen / Léier Knäppchen | ||
| Benotzt Ëmwelt | Ëmwelttemperatur: -10°C-45°C | ||
| Ëmweltfiichtegkeet: 5% - 95% (keng Kondensatioun) | |||
| Operatiounsëmfeld: nëmme fir Indoor Gebrauch. | |||
| Propretéit Niveau: Keen / Klass 6 (Dausend-Niveau) / Klass 5 (honnert-Niveau) | |||




Block 4. No.358 Jinhu Road, Pudong Distrikt, Shanghai, China